Kings Tournament Jackpot
(2% z každého turnajového preispoolu)
Ranking List od 16.08.10 – 09.10.10
Turnaj o Jackpot (100 nejlepších ) 10.10.10
Žebříček probíhá od 16.srpna 2010 do 09.10 2010. Jackpot Turnaj (poplatek 20 €) se bude hrát v neděli, 10.10 2010 v 15:00 hod. Top 100 hráčů v žebříčku, budou mít nárok na učast na jackpot turnaji. V případě že se do konce 1. levelu neregistrují hráči pozic 0-100,budou místa doplněna hráči pozic 101 a výše. Startstack záleží na pořadí, minimální 15.000 a maximální 30.000. Body obdrží všichni hráči, kteří jsou v našich garantovaných turnajích "v penězích", podle místa, Buy Inu a počtu hráčů.
Preispool je Kings Turnajový Jackpot. Kasino Kings garantuje ceny v min. hodnotě 16.000 € :
1. - 16. Místo 1.000 € ( 1 Tiket v hodnotě 1000 € ) Tickety jsou Buy In na 200.000 € Gtd. Turnaj, který se bude hrát 16. - 17.10 2010 a 11. - 12.12.2010
|
| | | Name | Points |
| 1 | | Schulz Andreas | 6900 |
| 2 | | Bauer Roger | 3312 |
| 3 | | Míka Ladislav | 2484 |
| 4 | | Cantarella Franco | 1932 |
| 5 | | Murra Michael | 1618 |
| 6 | | Hačkovič Mersad | 1380 |
| 7 | | Traut Heinz | 1104 |
| 8 | | "Joe Kissler" | 1079 |
| 9 | | Herold Julian | 966 |
| 10 | | Flešár Marián | 828 |
| 11 | | "Goodraise" | 576 |
| 12 | | "MAX" | 529 |
| 13 | | Grenz Ralf | 524 |
| 14 | | Scheld Thomas | 524 |
| 15 | | Zečic Mario | 524 |
| 16 | | "Zabaleta" | 414 |
| 17 | | Kubitschka Hans Christian | 414 |
| 18 | | "7-rockz" | 382 |
| 19 | | Mönius Hans | 382 |
| 20 | | Cohen Yehuda | 371 |
| 21 | | "Tommy" | 360 |
| 22 | | "Tekman" | 354 |
| 23 | | Ince Ibrachim | 331 |
| 24 | | Rietz Daniel | 331 |
| 25 | | Rink Torsten | 331 |
| 26 | | Einicher Jürgen | 304 |
| 27 | | Gleissner Michael | 304 |
| 28 | | Ramík Jan | 304 |
| 29 | | Hofmann Mathias | 288 |
| 30 | | Jendrny Oliver | 280 |
| 31 | | Bohuslav Petr | 276 |
| 32 | | Schlums Philip | 276 |
| 33 | | Angun Hakan | 272 |
| 34 | | Rettenbacher Alexander | 270 |
| 35 | | Guláš Josef | 248 |
| 36 | | Zukorlič Edževit | 248 |
| 37 | | Dünstl August | 221 |
| 38 | | Jall Wendelin | 221 |
| 39 | | Piluso Pino | 221 |
| 40 | | Zangenfaid Stefan | 221 |
| 41 | | "Sultan" | 220 |
| 42 | | Ökmen Efe | 216 |
| 43 | | Tiebel Felix | 214 |
| 44 | | De Marco Ennio | 202 |
| 45 | | Backhaus Andreas | 192 |
| 46 | | Schuster Roland | 190 |
| 47 | | "Knuppel" | 176 |
| 48 | | Beck Wolfgang | 166 |
| 49 | | Krasniqi Fisnik | 166 |
| 50 | | Nguyen Huy-Khiem | 166 |
| 51 | | Abutovic Aleksander | 144 |
| 52 | | Rom Manuel | 144 |
| 53 | | Kahlon Affan | 140 |
| 54 | | Uzun Muhammet | 129 |
| 55 | | Walz Frank | 124 |
| 56 | | Ret Jan | 112 |
| 57 | | Bernitz György | 109 |
| 58 | | Karl Peter | 104 |
| 59 | | Panuška Roman | 104 |
| 60 | | Hans Thomas | 101 |
| 61 | | "Magic Man 558" | 100 |
| 62 | | Di Cuia Francesco | 96 |
| 63 | | Sebaa Nourri Oliver | 90 |
| 64 | | Spivack Ariel | 90 |
| 65 | | Zipfel Swetlin | 88 |
| 66 | | Meckl Daniel | 84 |
| 67 | | Gode Peter | 82 |
| 68 | | Hill Michael | 82 |
| 69 | | Spivack Zohar | 80 |
| 70 | | Engelhardt Ronald | 75 |
| 71 | | Hollederer Erhard | 72 |
| 72 | | Mudroch Marian | 72 |
| 73 | | "Harry" | 70 |
| 74 | | Karsch Lorenz | 70 |
| 75 | | Obest William | 70 |
| 76 | | Würfl Karel | 70 |
| 77 | | Chaitas Ioannis | 65 |
| 78 | | Strnad Zdeněk | 65 |
| 79 | | "Blaeckbird" | 59 |
| 80 | | Hofmann Daniel | 57 |
| 81 | | Mutzbauer Hans | 54 |
| 82 | | Pühler Ulrich Dietmar | 53 |
| 83 | | Housar Josef | 52 |
| 84 | | Pašek Jiří | 50 |
| 85 | | Haprich Markus | 46 |
| 86 | | Schaller Karl Franz | 46 |
| 87 | | Saller Marianne | 44 |
| 88 | | Quadrizus Heinrich | 40 |
| 89 | | "Mike" | 38 |
| 90 | | Feierfeil Michael | 38 |
| 91 | | Novák Karel | 38 |
| 92 | | Hannes Karl-Heinz | 34 |
| 93 | | Rieder Gerhard | 32 |
| 94 | | Hagen Peter Fritz | 31 |
| 95 | | Brendel Stephan | 26 |
| 96 | | Murič Muharem | 25 |
| 97 | | Dietrich Martin | 24 |
| 98 | | Erler Thomas | 24 |
| 99 | | Fenn Harald | 24 |
| 100 | | Grenz Julian | 24 |
| 101 | | Hanton Oldřich - "Abanana" | 24 |
| 102 | | Jarski Mathias | 24 |
| 103 | | Karagün Devit | 24 |
| 104 | | Skoberne Saša | 24 |
| 105 | | Wagner Christian | 24 |
| 106 | | Perin Stefano | 22 |
| 107 | | Kierpacz Valentino | 20 |
| 108 | | Sindersberger Markus | 18 |
| 109 | | Fahnler Konstantin | 14 |
| 110 | | Roubal Tomáš | 14 |
| 111 | | | |
| 112 | | updated 03.09.2010 - 02:30 am | |
Calculation of points :
basis points ( 10 ) x tournament factor ( Buy In : 100 ) x number of players(x 2 (Rebuy Tournay)) = total points.
Players in the money get points according to the procentages of payouts.
Qualifying for freeroll through ranking of finishers in 50.000 € and weekly guarantee + announced tournaments.